Wednesday, December 30, 2015

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ZENIT ITALY

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ZENIT ITALY CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT NHẤT TẠI VIỆT NAM, BƠM BÙN, NƯỚC THẢI.

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ZENIT ITALYBƠM CHÌM NƯỚC THẢI ZENIT ITALY




 STT   Model       DN    mm         P2       kw   Kích  thước tạp chất   Pha   Lưu Lượng   Q (m3/h)       Cột áp       H (m) 

SERIES: DGO BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

1 DGO 50/2/G50 V(H) 50 0.37 40    3  pha 7.2 - 14.4 4.5 - 2.3
2 DGO 75/2/G50 V(H) 50 0.55 40    3  pha 7.2 - 21.6 7.2 - 2.3
3 DGO 100/2/G50 V(H) 50 0.88 50    3  pha 7.2 - 28.8 10.1 - 3.6
4 DGO 150/2/G50 V(H) 50 1.1 50    3  pha 7.2 - 36 11.8 - 2.7
5 DGO 200/2/G50 V(H) 50 1.5 50    3  pha 7.2 - 36 13.6 - 4.4

SERIES: DGE ( CÓ PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG

6 DRE 50/2/G32V (P) 32 0.37 15    3  pha 7.2 - 14.4 7.1-2.8
7 DRE 75/2/G32V (P) 32 0.55 15    3  pha 7.2 - 21.6 10.6-1.1
8 DRE 100/2/G50V  (H-P) 50 0.88 15    3  pha 7.2 - 28.8 12.5-4.9
9 DRE 150/2/G50V  (H-P) 50 1.1 15    3  pha 7.2 - 36 14.5-3.4
10 DRE 200/2/G50V  (H-P) 50 1.5 15    3  pha 7.2 - 43.2 18.0-3.9

SERIES: DGE ( KHÔNG PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG

11 DRE 50/2/G32V 32 0.37 15    3  pha 7.2 - 14.4 7.1-2.8
12 DRE 75/2/G32V 32 0.55 15    3  pha 7.2 - 21.6 10.6-1.1
13 DRE 100/2/G50V  (H) 50 0.88 15    3  pha 7.2 - 28.8 12.5-4.9
14 DRE 150/2/G50V  (H) 50 1.1 15    3  pha 7.2 - 36 14.5-3.4
15 DRE 200/2/G50V  (H) 50 1.5 15    3  pha 7.2 - 43.2 18.0-3.9

SERIES: APS, APE, APP, APN (BƠM CHÌM CAO ÁP)

16 APS 100/2/G40H 40 0.9 7    3  pha 3.6-18 18.7-5.8
17 APE 200/2/G50H 50 1.7 7.5    3  pha 3.6-32.4 23.9-4
18 APN 250/2/G40H 40 1.8 10    3  pha 3.6-28.8 24.6-3.7
19 APN 300/2/G50H 50 2.2 10    3  pha 3.6-32.4 28.4-5.1
20 APN 400/2/G50H 50 3 10    3  pha 3.6-28.8 33.4-15.7
21 APN 550/2/G50H 50 4.1 10    3  pha 3.6-28.8 37.4-18.9

SERIES: GR... (BƠM CHÌM CÁNH CẮT - GRINDER)

22 GRS 100/2/G40H 40 0.9          -      3  pha 3.6-14.4 18.7-7
23 GRE 200/2/G50H 50 1.7          -      3  pha 3.6-21.6 25.2-6.6
24 GRI 200/2/G50H 50 1.7          -      3  pha 3.6-21.6 22.5-5.8
25 GRN 250/2/G40H 40 1.8          -      3  pha 3.6-21.6 27.3-12.5
26 GRN 300/2/G50H 50 2.2          -      3  pha 3.6-21.6 31.4-17.5
27 GRN 400/2/G50H 50 3          -      3  pha 3.6-21.6 33.6-20.4
28 GRN 550/2/G50H 50 4.1          -      3  pha 3.6-21.6 46.4-24.0
29 GRP 750/2/G50H 50 7.2          -      3  pha 3.6-22.8 52.5-22.8

BƠM CHÌM INOX 304

30 DR-STEEL 25M 42 0.25    10mm  1 pha 2.5-13 7.2-2.6
31 DR-STEEL 37M 42 0.37    10mm  1 pha 2.5-17.5 11.2-0.7
32 DR-STEEL 75M 49 0.75    12mm  1 pha 2.5-22.5 14.9-7.6
33 DR-STEEL 75T 49 0.75    12mm  3 pha 2.5-22.5 14.9-7.6

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.