Bơm chìm nước thải
máy bơm chìm nước thải APP nhập khẩu Đài Loan chính hãng, CO, CQ đầy đủ, dùng bơm chìm hút nước thải, hố móng, công trình
Bảng giá bán lẻ tham khảo, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất.
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
|||
H=m | Q=m3/h | |||||
Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước | ||||||
1 | BPS-80 | 220V 3/4" | 1/10 | 2.5 | 1.8 | |
2 | BPS-100 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | |
3 | BPS-100A (có phao) | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | |
4 | BPS-120 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | |
5 | BPS-120A | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | |
6 | BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | |
7 | BPS-200D | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | |
8 | BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 3.6 | |
9 | BPS-300 | 220V 11/2" | 1/3 | 4 | 7.2 | |
10 | BPS-400 | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | |
11 | BPS-400A (có phao) | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | |
12 | TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4" | 1/8 | 2 | 1.98 | |
13 | TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4" | 1/4 | 3 | 6 | |
Bơm thải loại chìm sử dụng điện bình | ||||||
14 | DC-2312/2324 | 12V 1" | Maximum H=5.5m, Q=8.7m3/h | |||
15 | DC-3012/3024 | 12V 1/4" | Maximum H=6m, Q=11m3/h | |||
Bơm hố móng, bùn loãng | ||||||
16 | BAS-200 | 220V 1 1/4" | 1/5 | 4 | 5.7 | |
17 | BAS-200A (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6.0 | |
18 | BAS-300 | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | |
19 | BAS-300A | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | |
20 | BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | |
21 | BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | |
22 | BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | |
23 | SV-150 | 220V 1 1/2" | 1/5 | 3 | 9.0 | |
24 | TAS-750 | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | |
25 | TAS-750A | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | |
26 | SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 9 | 9.0 | |
27 | SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 9 | 9.0 | |
28 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 28.2 | |
29 | JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 9 | 22.8 | |
30 | JK-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | |
31 | JK-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | |
32 | JK-50T | 380V 4" | 5 | 10 | 35.4 | |
33 | JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 31.2 | |
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ||
H=m | Q=m3/h | |||||
Bơm nước thải sạch | ||||||
34 | KSH-05 | 220V 1" | 1/2 | 6 | 5.1 | |
35 | KSH-10 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 7.2 | |
36 | KSH-20/20T | 220V/380V 2" | 2 | 9 | 13.8 | |
37 | BAH-750 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 11.1 | |
38 | KS-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | |
39 | KS-30GT | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | |
40 | KS-50GT | 380V 4" | 5 | 10 | 55.2 | |
Bơm nước thải có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt) | ||||||
41 | DSK-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | |
42 | DSK-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 20.4 | |
43 | DSK-20/20T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 21 | |
44 | DSK-30T | 380V 3" | 3 | 9 | 37.8 | |
45 | DSK-50T | 380V 4" | 5 | 12 | 43.2 | |
Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc , cánh chữ C | ||||||
46 | DSP-20T | 380V 3" | 2 | 15 | 9 | |
47 | DSP-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 22.8 | |
48 | DSP-50T | 380V 3"/4" | 5 | 9 | 60 | |
49 | DSP-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 54 | |
50 | DSP-100T | 380V 4"/6" | 10 | 15 | 90 | |
51 | DSP-150T | 380V 4"/6" | 15 | 15 | 144 | |
Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc) | ||||||
52 | SB-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | |
53 | SB-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 15.0 | |
54 | SB-10A | 220V 2" | 1 | 6 | 15.0 | |
55 | SB-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | |
56 | SB-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | |
57 | SB-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 17.4 | |
Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX) | ||||||
58 | SDP-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | |
59 | SDP-400A | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | |
Bơm thải nghiền nát, mài mòn tạp chất | ||||||
60 | GD 2-3 | 380V 1 1/4" | 2 | 10 | 9.6 | |
61 | GD-30T | 380V 1 1/4" | 3 | 25 | 3.3 | |
Bơm nước thải sạch, vườn phun hoa viên, vận hành 24/24h | ||||||
62 | MH-250 | 220V 2" | 1/3 | 3 | 9.3 | |
63 | MH-400 | 220V 2" | 1/2 | 4 | 12.9 | |
64 | MH-750 | 220V 2" | 1 | 6 | 13.2 | |
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ||
H=m | Q=m3/h | |||||
Bơm axit loãng, hóa chất (máy Inox) | ||||||
65 | TM-15L | 380V 3" | 2 | 8 | 30 | |
Bơm bùn lỏng, cát, đào móng công trình lớn | ||||||
66 | 65ADL 51.5 | 380V 2.5" | 2 | 12 | 10.8 | |
67 | 80ADL 51.5 | 380V 3" | 2 | 9 | 18 | |
68 | 80ADL 52.2 | 380V 3" | 3 | 12 | 22 | |
69 | 80ADVS 52.2 | 380V 3" | 3 | 15 | 16.8 | |
70 | 80ADL 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 34 | |
71 | 80ADVS 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 25.2 | |
72 | KT-475 | 380V 4" | 10 | 30 | 48 | |
73 | KT-675 | 380V 6" | 10 | 15 | 96 | |
74 | KT-4110 | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | |
75 | KT-4110 (mới) | 380V 4" | 15 | 35 | 60 |
7.200.000
17.500.000
12.500.000
11.100.000
13.300.000
12.200.000
8.800.000
6.800.000
4.210.000
4.050.000
3.623.000
3.000.000
1.136.000
1.678.000
2.389.000
2.620.000
820.000
1.600.000
1.220.000
1.600.000
1.260.000
980.000
19.910.000
5.450.000
5.100.000
17.200.000
12.800.000
9.700.000
7.160.000
4.700.000
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.